Ergebnis 40m:
  Call DOK QSOs DXCCs DOKs Score
1. DA0QS E09 87 12 12 2088
2. F4UKP 70 4 24 1960
3. DL2SAX P05 59 10 22 1888
4. DF2LH E12 61 7 10 1037
5. DJ6TK M03 70 10 4 980
6. DL3ZM E33 37 10 9 703
7. DF3XZ E13 32 8 11 608
8. DK3PZ E24 54 8 2 540
9. DK0HAT E13 38 5 9 532
10. DK0RZ E39 30 13 2 450
11. DL0YLE YLE 33 5 8 429
12. DL1XAS E37 28 1 14 420
13. DG1EA R33 24 4 11 360
14. DF6AD H01 30 8 1 270
15. DL6NAL U08 19 1 12 247
16. DG5MLA T08 18 3 10 234
17. DL0HMB HMB 18 5 5 180
18. DL1RLH E13 17 2 8 170
19. DF0WZ E09 15 3 7 150
20. DL5HN E33 14 4 5 126
21. DJ7QB Z61 12 2 7 108
22. DK0IU E34 18 3 3 108
23. DL5KUA E09 11 3 5 88
24. DH2IF E33 12 4 3 84
25. DL0EH E02 11 3 4 77
26. DL4VQ Q06 11 1 6 77
27. DL1HBL E19 14 3 2 70
28. DL0HAR E07 8 2 5 56
29. SQ6CU 8 1 6 56
30. DL8LY E07 7 3 4 49
31. DL4XU E02 7 4 2 42
32. DL9HDA E09 6 2 4 36
33. DP5P E33 9 2 2 36
34. DL2ZA U15 5 2 3 25
35. DJ6OZ E18 7 2 1 21
36. DL6RO E33 4 1 3 16
37. DG8HJ F11 3 3 1 12
38. DG7DBR O01 4 1 2 12
39. DF0ZL 800LAU 3 2 0 6
40. DG5AAP I15 3 2 0 6
41. DL1AH I19 2 2 1 6
42. DL9NO B18 2 2 0 4
43. DL7LZ Y17 3 1 0 3
44. DL5A E09 1 1 1 2
Ergebnis 2m:
  Call DOK QSOs Punkte DXCCs DOKs Großfelder Score
1. DR4W B06 29 9270 1 10 14 231750
2. DO1H E13 48 6116 1 19 14 207944
3. DG3XA E21 41 5976 1 18 14 197208
4. DF5HD E29 44 7082 1 15 11 191214
5. DJ3XM E35 32 5559 1 16 12 161211
6. DF2LH E12 44 5200 2 13 13 145600
7. DL0AT E13 33 3601 1 18 7 93626
8. DK0HAT E13 35 3026 1 20 9 90780
9. DL0HAR E07 33 2670 1 20 7 74760
10. DL0HMB HMB 31 2275 1 16 7 54600
11. DF3XZ E13 22 2292 1 15 7 52716
12. DA0QS E09 21 1638 1 14 5 32760
13. DG1EA R33 8 2664 2 5 5 31968
14. DL1HRE W21 9 2287 1 7 5 29731
15. DF6AD H01 15 1737 1 12 4 29529
16. DF0WZ E09 20 1576 1 12 5 28368
17. DP5P E33 23 1170 1 14 4 22230
18. DO5AWE X11 7 1705 1 6 4 18755
19. DL1XAS E37 19 798 1 14 3 14364
20. DF7GG V11 5 1729 1 3 4 13832
21. DL3ZM E33 15 655 1 15 3 12445
22. DL1RLH E13 15 646 1 12 3 10336
23. DG1LS M13 6 907 1 6 3 9070
24. DL0EH E02 16 558 1 11 2 7812
25. DK0MBB E37 13 583 1 9 3 7579
26. DF0ZL 800LAU 9 374 1 7 2 3740
27. DG5AAP I15 3 610 1 2 3 3660
28. DL4XU E02 11 227 1 10 2 2951
29. DL9HDA E09 10 207 1 9 2 2484
30. DL8LY E07 6 134 1 6 2 1206
31. DL6JWH E13 6 119 1 5 2 952
32. DL1ASA F02 1 210 1 0 1 420
33. DJ6OZ E18 1 30 1 1 1 90
34. DL1LAF E33 3 15 1 3 1 75
35. DM2SR E11 19 0 1 14 5 0
Ergebnis 70cm:
  Call DOK QSOs Punkte DXCCs DOKs Großfelder Score
1. DJ3XM E35 13 1409 1 9 5 21135
2. DL0EH E02 10 558 1 7 3 6138
3. DL0HAR E07 15 354 1 12 2 5310
4. DF3XZ E13 11 236 1 9 2 2832
5. DP5P E33 12 280 1 7 2 2800
6. DK0HAT E13 12 215 1 10 2 2795
7. DL1XAS E37 7 228 1 7 2 2280
8. DO1H E13 7 183 1 6 2 1647
9. DL1LAF E33 5 130 1 5 1 910
10. DL4XU E02 5 72 1 5 2 576
11. DK0MBB E37 4 66 1 4 2 462
12. DL3ZM E33 5 52 1 5 1 364
13. DF0WZ E09 3 33 1 3 1 165
14. DF0ZL 800LAU 1 51 1 1 1 153
15. DL6JWH E13 3 24 1 3 1 120
16. DF2HL E09 1 32 1 1 1 96
17. DL0AT E13 1 18 1 1 1 54
Ergebnis 80m:
  Call DOK QSOs DXCCs DOKs Score
1. DL0AT E13 153 2 30 4896
2. DK0RZ E39 147 1 31 4704
3. DO1H E13 133 3 26 3857
4. DF2LH E12 131 2 24 3406
5. DH2IF E33 111 3 26 3219
6. DG4DW Z03 108 3 24 2916
7. DL2SAX P05 101 3 23 2626
8. DD1LC E30 86 2 24 2236
9. DO1CDE S19 82 3 24 2214
10. DL3ZM E33 99 4 18 2178
11. DG1EA R33 94 2 21 2162
12. DL5KUA E09 82 2 23 2050
13. DF0WZ E09 67 1 24 1675
14. DM2SR E11 76 2 20 1672
15. DK0HAT E13 65 2 23 1625
16. DL0YLE YLE 70 2 20 1540
17. DL4ME X30 71 2 18 1420
18. DL0HMB HMB 60 2 20 1320
19. DG5AAP I15 58 2 19 1218
20. DG0CC S54 64 3 13 1024
21. DK0IU E34 46 2 19 966
22. DG1LS M13 43 1 18 817
23. DA0QS E09 46 1 16 782
24. DO6RO G13 45 1 16 765
25. DO5SKO F74 54 2 12 756
26. DC8WPA K46 48 2 13 720
27. DK0MBB E37 39 2 14 624
28. DO9HL Q21 50 2 10 600
29. DL0EH E02 31 1 17 558
30. DL1LRI S36 31 1 15 496
31. DF6AD H01 29 2 15 493
32. DJ1BWH O36 32 2 13 480
33. DJ7QB Z61 30 2 13 450
34. DO1CS S49 30 1 14 450
35. DL1AH I19 24 1 14 360
36. DO1MKU O12 25 1 13 350
37. DO8TB O52 25 1 13 350
38. DF0ZL 800LAU 22 1 14 330
39. DO1RAA K19 33 1 9 330
40. DO3AH O16 24 2 11 312
41. DL1SYL V18 21 1 12 273
42. DK0FAF 45RCO 21 1 12 273
43. DO2ALY V18 24 1 10 264
44. DL6NAL U08 21 1 10 231
45. DO7DU X38 21 2 8 210
46. DJ8TK E35 20 1 9 200
47. DL1AYU X23 19 1 9 190
48. DK4IO A36 14 1 11 168
49. DL9NO B18 21 2 6 168
50. DL8LY E07 13 2 10 156
51. DG7DBR O01 14 1 10 154
52. DF7GG V11 17 1 8 153
53. DG2HAM E10 17 1 8 153
54. DL0HAR E07 14 1 8 126
55. DL9HDA E09 12 2 8 120
56. DO4HBK X10 14 1 7 112
57. DL1RLH E13 15 1 6 105
58. DF2HL E09 11 1 8 99
59. DL4XU E02 10 2 5 70
60. DP5P E33 10 1 6 70
61. DL1LAF E33 9 1 5 54
62. DG5MLA T08 8 1 5 48
63. DL2ZA U15 9 2 2 36
64. DJ1SD E37 12 1 1 24
65. DJ6OZ E18 3 1 1 6
Ergebnis SWL 40m:
  Call DOK QSOs DXCCs DOKs Score
1. DE3HCV E02 15 3 7 150
2. SP-0142-JG   7 3 8 77
3. DE6HSK V25 10 2 4 60
4. OK1-35872   6 2 2 24
Ergebnis SWL 2m:
  Call DOK QSOs Punkte DXCCs DOKs Großfelder Score
1. DE3HCV E02 2 0 1 2 2 0
Ergebnis SWL 80m:
  Call DOK QSOs DXCCs DOKs Score
1. DE6HSK V25 71 2 16 1278
2. DE3HCV E02 43 2 15 731
3. OK1-35872   13 1 4 65
Ergebnis Clubwertung (nach DOK):
DOK 40m 2m 70c 80m SWL All
E01 0 0 0 0 0 0
E02 76 54 138 54 251 573
E03 0 0 0 0 0 0
E04 0 0 0 0 0 0
E05 0 0 0 0 0 0
E06 0 0 0 0 0 0
E07 71 92 88 11 0 262
E08 0 0 0 0 0 0
E09 237 143 33 234 0 647
E10 0 0 0 13 0 13
E11 0 1 0 78 0 79
E12 93 85 0 95 0 273
E13 229 330 221 278 0 1058
E14 0 0 0 0 0 0
E15 0 0 0 0 0 0
E16 0 0 0 0 0 0
E17 0 0 0 0 0 0
E18 22 7 0 0 0 29
E19 40 0 0 0 0 40
E20 0 0 0 0 0 0
E21 0 94 0 0 0 94
E22 0 0 0 0 0 0
E23 0 0 0 0 0 0
E24 84 0 0 0 0 84
E25 0 0 0 0 0 0
E26 0 0 0 0 0 0
E27 0 0 0 0 0 0
E28 0 0 0 0 0 0
E29 0 91 0 0 0 91
E30 0 0 0 88 0 88
E31 0 0 0 0 0 0
E32 0 0 0 0 0 0
E33 218 99 158 179 0 654
E34 52 0 0 66 0 118
E35 0 88 100 24 0 212
E36 0 0 0 0 0 0
E37 75 78 101 62 0 316
E38 0 0 0 0 0 0
E39 79 0 0 98 0 177
Z07 0 0 0 0 0 0
Z27 0 0 0 0 0 0
Z28 0 0 0 0 0 0
Z50 0 0 0 0 0 0
Z56 0 0 0 0 0 0
Z70 0 0 0 0 0 0
Z72 0 0 0 0 0 0
Z73 0 0 0 0 0 0
Ergebnis Clubwertung (nach Punkten):
Platz DOK 40m 2m 70c 80m SWL All
1. E13 229 330 221 278 0 1058
2. E33 218 99 158 179 0 654
3. E09 237 143 33 234 0 647
4. E02 76 54 138 54 251 573
5. E37 75 78 101 62 0 316
6. E12 93 85 0 95 0 273
7. E07 71 92 88 11 0 262
8. E35 0 88 100 24 0 212
9. E39 79 0 0 98 0 177
10. E34 52 0 0 66 0 118
11. E21 0 94 0 0 0 94
12. E29 0 91 0 0 0 91
13. E30 0 0 0 88 0 88
14. E24 84 0 0 0 0 84
15. E11 0 1 0 78 0 79
16. E19 40 0 0 0 0 40
17. E18 22 7 0 0 0 29
18. E10 0 0 0 13 0 13
19. E01 0 0 0 0 0 0
20. E03 0 0 0 0 0 0
21. E04 0 0 0 0 0 0
22. E05 0 0 0 0 0 0
23. E06 0 0 0 0 0 0
24. E08 0 0 0 0 0 0
25. E14 0 0 0 0 0 0
26. E15 0 0 0 0 0 0
27. E16 0 0 0 0 0 0
28. E17 0 0 0 0 0 0
29. E20 0 0 0 0 0 0
30. E22 0 0 0 0 0 0
31. E23 0 0 0 0 0 0
32. E25 0 0 0 0 0 0
33. E26 0 0 0 0 0 0
34. E27 0 0 0 0 0 0
35. E28 0 0 0 0 0 0
36. E31 0 0 0 0 0 0
37. E32 0 0 0 0 0 0
38. E36 0 0 0 0 0 0
39. E38 0 0 0 0 0 0
40. Z07 0 0 0 0 0 0
41. Z27 0 0 0 0 0 0
42. Z28 0 0 0 0 0 0
43. Z50 0 0 0 0 0 0
44. Z56 0 0 0 0 0 0
45. Z70 0 0 0 0 0 0
46. Z72 0 0 0 0 0 0
47. Z73 0 0 0 0 0 0